Langsamer Walzer
Nr. FR KN RD RF SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 6 6 5 6 4 5 6 6
132) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp 1 2 1 1 1 4 1 1
153) Andreas Schroeder / Annette Schroeder 4 4 2 4 5 4 4 4
185) Boris von Essen / Petra von Essen 5 3 6 5 6 3 5 5
188) Ingo Wagner / Britta Holers 2 5 3 2 2 3 2 2
189) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 3 1 4 3 3 4 3 3
Tango
Nr. FR KN RD RF SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 6 6 5 6 5 5 6 12
132) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp 2 2 1 1 1 3 1 2
153) Andreas Schroeder / Annette Schroeder 4 5 2 3 4 4 4 8
185) Boris von Essen / Petra von Essen 5 3 6 5 6 3 5 10
188) Ingo Wagner / Britta Holers 1 4 3 2 2 3 2 4
189) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 3 1 4 4 3 3 3 6
Slowfox
Nr. FR KN RD RF SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 6 6 5 6 5 5 6 18
132) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp 2 1 2 1 1 3 1 3
153) Andreas Schroeder / Annette Schroeder 3 5 1 3 3 4 3 11
185) Boris von Essen / Petra von Essen 5 3 6 5 6 3 5 15
188) Ingo Wagner / Britta Holers 1 4 3 2 2 3 2 6
189) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 4 2 4 4 4 5 4 10
Quickstep
Nr. FR KN RD RF SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 6 5 5 6 5 3 (15) 6 24
132) Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp 2 2 1 1 1 3 1 4
153) Andreas Schroeder / Annette Schroeder 3 6 2 3 3 4 3 14
185) Boris von Essen / Petra von Essen 5 4 6 5 6 3 (14) 5 20
188) Ingo Wagner / Britta Holers 1 3 3 2 2 3 2 8
189) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 4 1 4 4 4 5 4 14

FR : Fynn Rumberg

KN : Nikolas Kuramochi

RD : Dirk-Holger Romeiks

RF : Florian Rüttinger

SM : Markus Sziedell